Unsere Kontomodelle
9,50 € im Monat
GiroKomfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,50 € im Monat
GiroPrivat
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,50 € im Monat
GiroDirekt
ic_ablage_96Mit unserem GiroDirekt sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 27 Jahre
meinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroKomfort | GiroPrivat | GiroDirekt | meinKonto | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 9,50 € | 3,50 € | 4,50 € | Gratis bis 27 Jahre | |
Im Kontomodell sind folgende Leistungen enthalten: | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | ||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 0,35 € | 0,35 € | |||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) inklusive | XX € | ||||
Echtzeitübwerweisungen per Online-Banking und per App | 0,35 € | ||||
Überweisungen per SB_Terminal | 0,35 € | 0,15 € | |||
Überweisungen beleghaft | 0,35 € | 0,30 € | |||
Überweisungen per Dauerauftrag | 0,35 € | ||||
Einlösung autorisierter Lastschriften | 0,35 € | 0,15 € | |||
Einlösung autorisierter Kartenzahlungen | 0,35 € | 0,15 € | |||
Elektronischer Kontoauszug im elektronischen Postfach | |||||
Kontoauszug Postversand je Auszug | 2,00 € 1 | 2,00 € 1 | 2,00 € 1 | ||
girocard V PAY pro Jahr | 0,35 € | ||||
DirectCard | 30 € | 30 € | 30 € | 15 € 2 | |
BasicCard (MasterCard oder Visa) pro Jahr | 30 € | 30 € | 30 € | 15 € 2 | |
ClassicCard (MasterCard oder Visa) | 30 € | 30 € | 30 € | 15 € 2 | |
GoldCard (MasterCard oder Visa) pro Jahr | 75 € | 75 € | 75 € | 37 € 2 | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
² Für Schüler/Studenten die Mitglieder sind.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Flein-Talheim eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroKomfort | GiroPrivat | GiroDirekt | meinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,527 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Flein-Talheim eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.